当店の喜平は、自社で直接に地金を買い付け、工場に直接発注し、製造販売しており、余分な中間マージンを省く事により、他店よりもお買い求めやすい価格を実現いたしております。
金具は、中折れ(セーフティー付き)です。
K18 6面ダブルカット
ご希望商品の幅、厚みが記載された部分をクリックください。
幅、厚みの部分が赤字の商品は現在在庫切れとなります。
幅、厚みの部分が赤字の商品は現在在庫切れとなります。
ネックレス
| 40cm | 45cm | 50cm | 55cm | 60cm | 70cm | 値段 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5g | 2.6/0.9 | ¥177,930 | |||||
| 10g | 3.1/1.0 | 2.6/0.9 | ¥209,330 | ||||
| 11g | 2.6/0.9 | ¥230,260 | |||||
| 11.5g | 3.1/1.0 | ¥240,720 | |||||
| 12g | 2.6/0.9 | ¥251,190 | |||||
| 20g | 4.1/1.5 | 3.8/1.4 | 3.7/1.3 | 3.5/1.3 | ¥418,660 | ||
| 22g | 3.7/1.3 | ¥460,520 | |||||
| 30g | 4.9/1.8 | 4.2/1.7 | 4.0/1.5 | ¥627,990 | |||
| 33g | 4.2/1.7 | ¥690,780 | |||||
| 34g | 4.9/1.8 | ¥711,720 | |||||
| 42g | 4.2/1.7 | ¥879,180 | |||||
| 45.5g | 5.5/2.2 | ¥952,450 | |||||
| 50g | 5.5/2.2 | 5.2/2.0 | ¥1,046,650 | ||||
| 55g | 5.5/2.2 | ¥1,151,310 | |||||
| 70.5g | 5.5/2.2 | ¥1,475,770 | |||||
| 80g | 7.6/2.8 | 7.3/2.5 | ¥1,674,640 | ||||
| 100g | 8.1/3.1 | 7.5/2.8 | ¥2,093,300 | ||||
| 112g | 8.1/3.1 | ¥2,344,490 | |||||
| 141g | 8.1/3.1 | ¥2,951,550 |
ブレスレット
| 16cm | 17cm | 18cm | 19cm | 20cm | 21cm | 値段 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9g | 4.2/1.6 | ¥188,390 | |||||
| 9.5g | 4.2/1.6 | ¥198,860 | |||||
| 10g | 4.2/1.6 | ¥209,330 | |||||
| 19g | 5.5/2.2 | ¥397,720 | |||||
| 19.5g | 5.7/2.2 | ¥408,190 | |||||
| 20g | 5.7/2.2 | 5.5/2.2 | ¥418,660 | ||||
| 29g | 7.0/2.5 | ¥607,050 | |||||
| 29.5g | 7.2/2.8 | ¥617,520 | |||||
| 30g | 7.2/2.8 | 7.0/2.5 | ¥627,990 | ||||
| 46.5g | 8.8/3.2 | ¥973,380 | |||||
| 49g | 8.8/3.2 | ¥1,025,710 | |||||
| 50g | 8.8/3.2 | ¥1,046,650 | |||||
| 91g | 12.6/4.6 | ¥1,904,900 | |||||
| 95g | 12.6/4.6 | ¥1,988,630 | |||||
| 100g | 12.6/4.6 | ¥2,093,300 |
アンクレット
上記喜平につきましては、サイズ直しはお受けできません。
* こちらの喜平には、安心の財務省造幣局検定マークが入っています
* 全品、当店使用のケースに入れてお送りいたします!
* 表示価格は消費税込の価格になります。
* 表の数字(2.5/1.3)は、それぞれ「幅/厚み」を表しています。