当店の喜平は、自社で直接に地金を買い付け、工場に直接発注し、製造販売しており、余分な中間マージンを省く事により、他店よりもお買い求めやすい価格を実現いたしております。
金具は、中折れ(セーフティー付き)です。
K18 6面ダブルカット
ご希望商品の幅、厚みが記載された部分をクリックください。
幅、厚みの部分が赤字の商品は現在在庫切れとなります。
幅、厚みの部分が赤字の商品は現在在庫切れとなります。
ネックレス
| 40cm | 45cm | 50cm | 55cm | 60cm | 70cm | 値段 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5g | 2.6/0.9 | ¥183,460 | |||||
| 10g | 3.1/1.0 | 2.6/0.9 | ¥215,840 | ||||
| 11g | 2.6/0.9 | ¥237,420 | |||||
| 11.5g | 3.1/1.0 | ¥248,210 | |||||
| 12g | 2.6/0.9 | ¥259,000 | |||||
| 20g | 4.1/1.5 | 3.8/1.4 | 3.7/1.3 | 3.5/1.3 | ¥431,680 | ||
| 22g | 3.7/1.3 | ¥474,840 | |||||
| 30g | 4.9/1.8 | 4.2/1.7 | 4.0/1.5 | ¥647,520 | |||
| 33g | 4.2/1.7 | ¥712,270 | |||||
| 34g | 4.9/1.8 | ¥733,850 | |||||
| 42g | 4.2/1.7 | ¥906,520 | |||||
| 45.5g | 5.5/2.2 | ¥982,070 | |||||
| 50g | 5.5/2.2 | 5.2/2.0 | ¥1,079,200 | ||||
| 55g | 5.5/2.2 | ¥1,187,120 | |||||
| 70.5g | 5.5/2.2 | ¥1,521,670 | |||||
| 80g | 7.6/2.8 | 7.3/2.5 | ¥1,726,720 | ||||
| 100g | 8.1/3.1 | 7.5/2.8 | ¥2,158,400 | ||||
| 112g | 8.1/3.1 | ¥2,417,400 | |||||
| 141g | 8.1/3.1 | ¥3,043,340 |
ブレスレット
| 16cm | 17cm | 18cm | 19cm | 20cm | 21cm | 値段 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9g | 4.2/1.6 | ¥194,250 | |||||
| 9.5g | 4.2/1.6 | ¥205,040 | |||||
| 10g | 4.2/1.6 | ¥215,840 | |||||
| 19g | 5.5/2.2 | ¥410,090 | |||||
| 19.5g | 5.7/2.2 | ¥420,880 | |||||
| 20g | 5.7/2.2 | 5.5/2.2 | ¥431,680 | ||||
| 29g | 7.0/2.5 | ¥625,930 | |||||
| 29.5g | 7.2/2.8 | ¥636,720 | |||||
| 30g | 7.2/2.8 | 7.0/2.5 | ¥647,520 | ||||
| 46.5g | 8.8/3.2 | ¥1,003,650 | |||||
| 49g | 8.8/3.2 | ¥1,057,610 | |||||
| 50g | 8.8/3.2 | ¥1,079,200 | |||||
| 91g | 12.6/4.6 | ¥1,964,140 | |||||
| 95g | 12.6/4.6 | ¥2,050,480 | |||||
| 100g | 12.6/4.6 | ¥2,158,400 |
アンクレット
上記喜平につきましては、サイズ直しはお受けできません。
* こちらの喜平には、安心の財務省造幣局検定マークが入っています
* 全品、当店使用のケースに入れてお送りいたします!
* 表示価格は消費税込の価格になります。
* 表の数字(2.5/1.3)は、それぞれ「幅/厚み」を表しています。