当店の喜平は、自社で直接に地金を買い付け、工場に直接発注し、製造販売しており、余分な中間マージンを省く事により、他店よりもお買い求めやすい価格を実現いたしております。
金具は、中折れ(セーフティー付き)です。
K18 6面ダブルカット
ご希望商品の幅、厚みが記載された部分をクリックください。
幅、厚みの部分が赤字の商品は現在在庫切れとなります。
幅、厚みの部分が赤字の商品は現在在庫切れとなります。
ネックレス
| 40cm | 45cm | 50cm | 55cm | 60cm | 70cm | 値段 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5g | 2.6/0.9 | ¥179,980 | |||||
| 10g | 3.1/1.0 | 2.6/0.9 | ¥211,750 | ||||
| 11g | 2.6/0.9 | ¥232,920 | |||||
| 11.5g | 3.1/1.0 | ¥243,510 | |||||
| 12g | 2.6/0.9 | ¥254,100 | |||||
| 20g | 4.1/1.5 | 3.8/1.4 | 3.7/1.3 | 3.5/1.3 | ¥423,500 | ||
| 22g | 3.7/1.3 | ¥465,850 | |||||
| 30g | 4.9/1.8 | 4.2/1.7 | 4.0/1.5 | ¥635,250 | |||
| 33g | 4.2/1.7 | ¥698,770 | |||||
| 34g | 4.9/1.8 | ¥719,950 | |||||
| 42g | 4.2/1.7 | ¥889,350 | |||||
| 45.5g | 5.5/2.2 | ¥963,460 | |||||
| 50g | 5.5/2.2 | 5.2/2.0 | ¥1,058,750 | ||||
| 55g | 5.5/2.2 | ¥1,164,620 | |||||
| 70.5g | 5.5/2.2 | ¥1,492,830 | |||||
| 80g | 7.6/2.8 | 7.3/2.5 | ¥1,694,000 | ||||
| 100g | 8.1/3.1 | 7.5/2.8 | ¥2,117,500 | ||||
| 112g | 8.1/3.1 | ¥2,371,600 | |||||
| 141g | 8.1/3.1 | ¥2,985,670 |
ブレスレット
| 16cm | 17cm | 18cm | 19cm | 20cm | 21cm | 値段 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9g | 4.2/1.6 | ¥190,570 | |||||
| 9.5g | 4.2/1.6 | ¥201,160 | |||||
| 10g | 4.2/1.6 | ¥211,750 | |||||
| 19g | 5.5/2.2 | ¥402,320 | |||||
| 19.5g | 5.7/2.2 | ¥412,910 | |||||
| 20g | 5.7/2.2 | 5.5/2.2 | ¥423,500 | ||||
| 29g | 7.0/2.5 | ¥614,070 | |||||
| 29.5g | 7.2/2.8 | ¥624,660 | |||||
| 30g | 7.2/2.8 | 7.0/2.5 | ¥635,250 | ||||
| 46.5g | 8.8/3.2 | ¥984,630 | |||||
| 49g | 8.8/3.2 | ¥1,037,570 | |||||
| 50g | 8.8/3.2 | ¥1,058,750 | |||||
| 91g | 12.6/4.6 | ¥1,926,920 | |||||
| 95g | 12.6/4.6 | ¥2,011,620 | |||||
| 100g | 12.6/4.6 | ¥2,117,500 |
アンクレット
上記喜平につきましては、サイズ直しはお受けできません。
* こちらの喜平には、安心の財務省造幣局検定マークが入っています
* 全品、当店使用のケースに入れてお送りいたします!
* 表示価格は消費税込の価格になります。
* 表の数字(2.5/1.3)は、それぞれ「幅/厚み」を表しています。